オススメ駐車場
※提示価格は全て税込です
喜連1丁目パーキング
所在地 | 喜連1-1-26 |
---|---|
賃料 | ¥12,800 |
賃貸保証 | ¥12,800 |
仲介料 | ¥14,080 |
春間モータープール
所在地 | 喜連1-4-20 |
---|---|
賃料 | ¥10,000 |
賃貸保証 | ¥10,000 |
仲介料 | ¥11,000 |
中谷(政)モータープール
所在地 | 喜連1ー7 |
---|---|
賃料 | ¥12,300 |
賃貸保証 | ¥12,300 |
仲介料 | ¥13,530 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
喜連一モータープール
所在地 | 喜連1ー7ー38 |
---|---|
賃料 | ¥13,000 |
賃貸保証 | ¥13,000 |
仲介料 | ¥14,300 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
師々田モータープール
所在地 | 喜連2ー1 |
---|---|
賃料 | ¥12,100 |
賃貸保証 | ¥12,100 |
仲介料 | ¥13,310 |
※軽専用枠 賃料 | ¥11,000 |
※縦列枠 賃料 | ¥13,100 |
湯之町パーキング
所在地 | 喜連2ー4ー29 |
---|---|
賃料 | ¥35,000 |
賃貸保証 | ¥35,000 |
仲介料 | ¥38,500 |
美松モータープール
所在地 | 喜連2ー4ー36 |
---|---|
賃料 | \13,240 |
賃貸保証 | ¥13,240 |
仲介料 | ¥14,564 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
喜連駅前モータープール
所在地 | 喜連2ー5ー60 |
---|---|
賃料 | ¥16,500 |
保証金 | ¥30,000 |
仲介料 | ¥18,150 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
金次モータープール
所在地 | 喜連4ー8ー17 |
---|---|
賃料 | ¥10,000 |
賃貸保証 | ¥10,000 |
仲介料 | ¥11,000 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
昭和Ⅱモータープール
所在地 | 喜連5-2-16 |
---|---|
賃料 | ¥12,100 |
賃貸保証 | ¥12,100 |
仲介料 | ¥13,310 |
藤本モータープール
所在地 | 喜連6-2-13 |
---|---|
賃料 | ¥11,000 |
賃貸保証 | ¥11,000 |
仲介料 | ¥12,100 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
黒田モータープール
所在地 | 喜連東2-11-48 |
---|---|
賃料 | ¥12,600 |
賃貸保証 | ¥12,600 |
仲介料 | ¥13,860 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
喜連西24時間パーキング(普通車枠)
喜連西24時間パーキング(トラック枠)
所在地 | 喜連西2-11 |
---|---|
賃料 | ¥14,300 |
賃貸保証 | ¥14,300 |
仲介料 | ¥15,730 |
定期券代 | ¥11,000 |
※特記事項 | 枠番指定なし、コインパーキング併設の為、定期券あり。 |
所在地 | 喜連西2-11 |
---|---|
賃料 | ¥38,500 |
賃貸保証 | ¥38,500 |
仲介料 | ¥42,350 |
定期券代 | ¥11,000 |
※特記事項 | トラックの長さは10mまで |
北野モータープール
所在地 | 喜連西3-13 |
---|---|
賃料 | ¥14,300 |
賃貸保証 | ¥14,300 |
仲介料 | ¥15,730 |
北井駐車場
所在地 | 喜連西3-17 |
---|---|
賃料 | ¥12,000 |
賃貸保証 | ¥12,000 |
仲介料 | ¥13,200 |
モータープール昭和(2階建て)
所在地 | 平野西6-7-20 |
---|---|
賃料 | (1階)¥16,000 (2階)¥15,000 |
賃貸保証 | (1階)¥16,000 (2階)¥15,000 |
仲介料 | (1階)¥17,600 (2階)¥16,500 |
リモコン | ¥13,000 |
※特記事項 | チェーンゲートあり。防犯カメラ付きです。トラック専用枠もございます。 |
乾モータープール
所在地 | 平野南2-8-5 |
---|---|
賃料 | ¥10,000 |
賃貸保証 | ¥10,000 |
仲介料 | ¥11,000 |
流町モータープール
所在地 | 流町4-6-20 |
---|---|
賃料 | ¥11,000 |
賃貸保証 | ¥11,000 |
仲介料 | ¥12,100 |
瓜破1丁目駐車場
所在地 | 瓜破1ー4ー4 |
---|---|
賃料 | ¥14,300 |
賃貸保証 | ¥14,300 |
仲介料 | ¥15,730 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです。コインパーキング併設。 |
山田(利子)モータープール
所在地 | 瓜破6-8-2 |
---|---|
賃料 | ¥11,000 |
賃貸保証 | ¥11,000 |
仲介料 | ¥12,100 |
久米モータープール
所在地 | 長吉六反4-7-42 |
---|---|
賃料 | ¥12,500 |
賃貸保証 | ¥12,500 |
仲介料 | ¥13,750 |
リモコン | ¥10,000 |
※特記事項 | 手前のオレンジの枠はリモコン無し。防犯カメラ付きです。 |
杉本モータープール
所在地 | 長吉六反5-1 |
---|---|
賃料 | ¥15,000 |
賃貸保証 | ¥15,000 |
仲介料 | ¥16,500 |
※特記事項 | 2階は現在募集しておりません。 |
羽田モータープール
所在地 | 長吉出戸7-9-2 |
---|---|
賃料 | ¥10,180 |
保証金 | ¥20,000 |
仲介料 | ¥11,198 |
梶浦モータープール
所在地 | 西今川2-11-4 |
---|---|
賃料 | ¥12,100 |
保証金 | ¥30,000 |
仲介料 | ¥13,310 |
中谷政ガレージ(喜連1丁目)
所在地 | 喜連1-7-9 |
---|---|
賃料 | ¥24,130 |
賃貸保証 | ¥24,130 |
仲介料 | ¥26,543 |
シャッター高さ | H210・W300・D600 |
中谷政ガレージ(喜連西)
所在地 | 喜連西2-11-27 |
---|---|
賃料 | ¥24,130 |
賃貸保証 | ¥24,130 |
仲介料 | ¥26,543 |
シャッター高さ | 東:H215・西:210 |
北野ガレージ
所在地 | 喜連西3-13-27 |
---|---|
賃料 | ¥23,000 |
賃貸保証 | ¥23,000 |
仲介料 | ¥25,300 |
ラッキーガレージ
所在地 | 平野西5-3-16 |
---|---|
賃料 | ¥24,000 |
保証金 | ¥24,000(解約引き\4,800) |
仲介料 | ¥26,400 |
※特記事項 | 防犯カメラ付きです |
埜村ガレージ(平野西)
所在地 | 平野西5-8-21 |
---|---|
賃料 | ¥25,300 or 27,500 |
賃貸保証 | ¥25,300 or 27,500 |
仲介料 | ¥27,830 or 30,250 |
シャッター高さ | A1~A11:H215・A12~A20:H210 |
いぬいモータープール(ガレージ)
所在地 | 平野南2-8-5 |
---|---|
賃料 | ¥22,000 or 21,000 |
賃貸保証 | ¥22,000 or 21,000 |
仲介料 | ¥24,200 or 23,100 |
シャッター高さ | H206~240 or H228~230 |
埜村ガレージ(背戸口)
所在地 | 背戸口4-9-5 |
---|---|
賃料 | ¥25,300 or 27,500 |
賃貸保証 | ¥25,300 or 27,500 |
仲介料 | ¥27,830 or 30,250 |
辻江モータープール
所在地 | 喜連西1丁目1051-1 |
---|---|
賃料 | 14,300 |
賃貸保証 | 14,300 |
仲介料 | 15,730 |
※特記事項 | 北側:鍵あり 南側:鍵なし |
西喜連モータープール
所在地 | 喜連1丁目1740-8 |
---|---|
賃料 | 12,000 |
賃貸保証 | 12,000 |
仲介料 | 13,200 |